Mar
1
2014
1
2014
ra_customer_trx_lines_all tablosundaki interface attributelerinin modül tabloları ile bağlantısı
Yazar Mustafa Korkmaz
Yorum Yok
INTERFACE_LINE_CONTEXT = ‘ORDER ENTRY’ iken ki çoğunluk setup lar bu şekildedir, interface_line_attribute lerin karşılıkları
aşağıdaki gibidir.
column | definition | table.column | value |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE1 | SİPARİŞ NUMARASI | OE_ORDER_HEADERS_ALL.
ORDER_NUMBER |
|
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE2 | SİPARİŞ İŞLEM TİPİ | OE_TRANSACTION_TYPES_TL.NAME | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE3 | TESLİMAT NUMARASI | WSH_NEW_DELIVERIES.
DELIVERY_ID |
|
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE4 | SATINALMA İRSALİYE NO | RCV_SHIPMENT_HEADERS.
WAYBILL_AIRBILL_NUM |
0 |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE5 | SAYISI | 0 | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE6 | SİPARİŞ SATIR IDSİ | OE_ORDER_LINES_ALL.LINE_ID | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE7 | SEVKİYAT SATIR ID Sİ | WSH_DELIVERY_DETAILS.
DELIVERY_DETAIL_ID |
0 |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE8 | Bill of Lading | 0 | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE9 | Customer Item Part | 0 | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE10 | DEPO SEVK EDILEN ORGANIZATION_ID | ORG_ORGANIZATION_DEFINITIONS.
ORGANIZATION_ID |
|
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE11 | FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ TABLO IDSI | OE_PRICE_ADJUSTMENTS.
PRICE_ADJUSTMENT_ID |
INTERFACE_LINE_CONTEXT alanı ORDER ENTRY dışında başka bir değer aldığından farklı modüllerden gelen kayıtlar olduğunda interface_line_attribute lerin değerleri aşağıdaki gibidir.
CONTEXT NAME | RA_INTERFACE_LINES_ALL FIELD | DESCRIPTION |
CLAIM | INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE1 | Claim Number |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE2 | Claim Id | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE3 | Claim Line Id | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE4 | Earnings Attached Flag | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE5 | Customer Reference | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE6 | Customer Reason | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE7 | Claim Reason | |
CONTRACTS | INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE1 | Contract Id |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE2 | Service Id | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE3 | Contract Number | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE4 | Billing Id | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE5 | Contract Type Id | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE6 | Contract Group Id | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE7 | Transaction Start Date | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE8 | Transaction End Date | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE9 | Transaction Amount | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE10 | Service Transaction ID | |
EXCHANGE INVOICES | INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE1 | Billing Party ID |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE2 | Billing Site Use ID | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE3 | Billing Interface Request ID | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE4 | Billing Period | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE5 | Billing Activity Type ID | |
INTERCOMPANY | INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE1 | Order Number |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE2 | Order Line Number | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE3 | Shipping Warehouse | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE4 | Selling Operating Unit | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE5 | Shipping Operating Unit | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE6 | Order Line ID | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE7 | Reference | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE8 | Order Org ID | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE9 | Price Adjustment ID/Order ID | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE15 | Create AP Invoice | |
LOANS | INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE1 | Loan ID |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE2 | Amortization Schedule ID | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE3 | Payment Number | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE4 | Loan Number | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE5 | Line Type | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE6 | Payment Order | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE7 | Parent Amortization ID | |
OKS CONTRACTS | INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE1 | CONTRACT_NUMBER1 |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE2 | CONTRACT_MODIFIER | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE3 | INSTANCE_NO | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE4 | BILLED_FROM | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE5 | BILLED_TO | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE6 | AMOUNT | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE7 | BILLED_FROM_DATE | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE8 | START_DATE | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE9 | Line_TYPE | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE10 | Bill_Installment_number | |
ORDER ENTRY | INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE1 | Order Number |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE2 | Order Type | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE3 | Delivery | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE4 | Waybill | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE5 | Count | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE6 | Line ID | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE7 | Picking Line ID | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE8 | Bill of Lading | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE9 | Customer Item Part | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE10 | Warehouse | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE11 | Price Adjustment ID | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE12 | Shipment Number | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE13 | Option Number | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE14 | Service Number | |
ORDER MANAGEMENT | INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE1 | Order Number |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE2 | Order Type | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE3 | Delivery | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE4 | Waybill | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE5 | Count | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE6 | Line ID | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE7 | Picking Line ID | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE8 | Bill of Lading | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE9 | Customer Item Part | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE10 | Warehouse | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE11 | Price Adjustment ID | |
PROJECTS INVOICES | INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE1 | Project Number |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE2 | Draft Invoice Number | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE3 | Agreement Number | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE4 | Project Organization | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE5 | Project Manager | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE6 | Line Number | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE7 | Type | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE8 | Line Type | |
SERVICE | INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE1 | Service Order Number |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE2 | Reference Number | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE3 | Service Transaction ID | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE4 | Termination Start Date | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE5 | Termination End Date | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE6 | Service Order Line ID | |
STP NETTING | INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE1 | Customer Ref |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE2 | Customer Site | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE3 | Batch Source | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE4 | Package id | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE5 | Trx Number | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE6 | Trx Type | |
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE7 | Orig Trx Ref |
Mustafa Korkmaz
Oracle Applications Developer at Partnera
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden Mezun
Oldu, 2011 Yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde
Yüksek Lisansını Tamamlandı,2012 Yılında Doğuş Üniversitesinde Bilgisayar
Mühendisliği Doktora Eğitimine Başladı.10 yılı aşkın bir zamandır Oracle
Ürünleri Uygulama Yazılım Uzmanı Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir. İlgi alanları Middleware, CI/CD,
Oracle Database , PL/SQL , Java , Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği alanlarındadır.
2 versiyon Oracle Database ' (10g, 11g) inde OCA(Oracle Certificate Associate) ve
PL/SQL Certificated Professional ünvanları bulunmaktadır.
Mail: mustafakorkmz@gmail.com
Oldu, 2011 Yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde
Yüksek Lisansını Tamamlandı,2012 Yılında Doğuş Üniversitesinde Bilgisayar
Mühendisliği Doktora Eğitimine Başladı.10 yılı aşkın bir zamandır Oracle
Ürünleri Uygulama Yazılım Uzmanı Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir. İlgi alanları Middleware, CI/CD,
Oracle Database , PL/SQL , Java , Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği alanlarındadır.
2 versiyon Oracle Database ' (10g, 11g) inde OCA(Oracle Certificate Associate) ve
PL/SQL Certificated Professional ünvanları bulunmaktadır.
Mail: mustafakorkmz@gmail.com
Latest posts by Mustafa Korkmaz (see all)
- Log4j CVE-2021-45046 Zafiyeti - 16 Aralık 2021
- Materialized View Verisi Purge ya da Delete (atomic_refresh) - 12 Kasım 2021
- HTML Görüntüsü için Unicode Dönüşümü - 27 Temmuz 2020
Etiketler: INTEFACE_LINE_ATTRIBUTE, INTERFACE_LINE_CONTEXT, INTERFACE_LINE_CONTEXT = 'ORDER ENTRY', MODUL REFERANS, RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL